Postingan ini saya buat dengan harapan bisa memberi sedikit bantuan untuk menentukan jenis container yang mana yang cocok untuk digunakan memuat cargo kita.
Berdasarkan ukuran, container dibedakan menjadi container 20ft, 40ft, 40HC ft dan 45 ft. sedangkan berdasarkan jenis cargo muatan dikenal dengan dry, reefer, dan special container.
Berikut adalah penjelasan mengenai tipe dan ukuran container yang saya peroleh dari daftar equipment standar internasional di sebuah pelayaran yang sering saya pakai untuk mengirim cargo saya. Tapi perlu diingat bahwa dimensi container bisa bervariasi pada masing-masing seri container, meski tidak terlalu signifikan.
Dry containers
Terdapat beberapa ukuran dan model/jenis Container dry:
- 20′ dengan payload (Bisa memuat) sampai 28.3 metrik ton. Tapi perlu diingat standar yang diperbolehkan pengelola pelabuhan tidak sama di masing – masing negara. Untuk di Indonesia, rata-rata untuk pengiriman internasional hanya diperbolehkan sampai maksimum 20ton, demikian juga di wilayah sebagian besar Asia. Sedangkan di Chili dan sebagian besar negara Amerika Tengah maksimum 18ton.
- 40′ – baik yang standard 8’6″ and maupun 9’6″ high cube – dengan payload sampai 30.4 metrik ton. Batas muatan yang diperbolehkan biasanya sampai 27 – 28 ton. Kalau di wilayah Amerika Serikat malah hanya 25ton.
- 45′ – dengan ukuran 9’6″ high cube – dengan total kapasitas 86 meter kubik.
Dry/steel atau Dry/aluminium
Type | Exterior | Interior | Weight | Door Opening | |||||||
Length | Width | Height | Length | Width | Height | Gross Weight | Tare Weight | Net Weight | Width | Height | |
20′ Steel Dry Cargo Container | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 19′-4 13/16” | 7′-8 19/32” | 7′-9 57/64” | 52,910lb | 5,140lb | 47,770lb | 7′-8 1/8” | 7′-5 3/4” |
67,200lb | 5,290lb | 61,910lb | |||||||||
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.898m | 2.352m | 2.385m | 24,000kg | 2,330kg | 21,670kg | 2.343m | 2.280m | |
30,480kg | 2,400kg | 28,080kg | |||||||||
40′ Steel Dry Cargo Container | 40′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 39′-5 45/64” | 7′-8 19/32” | 7′-9 57/64” | 67,200lb | 8,820lb | 58,380lb | 7′-8 1/8” | 7′-5 3/4” |
12.192m | 2.438m | 2.591m | 12.032m | 2.352m | 2.385m | 30,480kg | 4,000kg | 26,480kg | 2.343m | 2.280m | |
40′ Hi-Cube Steel Dry Cargo Container | 40′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 39′-5 45/64” | 7′-8 19/32” | 8′-9 15/16” | 67,200lb | 9,260lb | 57,940lb | 7′-8 1/8” | 8′-5 49/64” |
12.192m | 2.438m | 2.896m | 12.032m | 2.352m | 2.69m | 30,480kg | 4,200kg | 26,280kg | 2.343m | 2.585m | |
45′ Hi-Cube Steel Dry Cargo Container | 45′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 44′-5 7/10” | 7′-8 19/32” | 8′-10 17/64” | 67,200lb | 10,858lb | 56,342lb | 7′-8 1/8” | 8′-5 49/64” |
71,650lb | 10,360lb | 61,290lb | 7′-8 1/8” | 8′-5 49/64” | |||||||
13.716m | 2.438m | 2.896m | 13.556m | 2.352m | 2.698m | 30,480kg | 4,870kg | 25,610kg | 2.340m | 2.585m | |
32,500kg | 4,700kg | 27,800kg | 2.340m | 2.585m | |||||||
Beberapa pelayaran menyedikan container untuk kebutuhan khusus, misalnya ,
- Container yang dilengkapi dengan beams hanger yang digunakan untuk mengirim garment/ baju dengan digantung tanpa packing karton,
- Container dengan extra payload atau ukuran pintu lebih besar untuk muatan dengan berat dan dimensi lebih besar.
- Bull rings dan lashing bars untuk pengikat cargo
- Container yang berjendela (Ventilated containers) untuk hasil bumi yang membutuhkan sirkulasi udara misalnya kopi, coklat, bawang merah, bawang putih, dll.
